Effektiv polyurethan rørisolering med holdbare rørskåle
Opfylder de strenge krav i EN 253-standarden
Hos Dan-iso er vi stolte af at tilbyde højkvalitets støbte rørskåle, specielt udviklet til isolering i fjernvarmeindustrien. Disse rørskåle er fremstillet af en avanceret polyurethantype, der blandt andet anvendes i præisolerede fjernvarmerør.
Dan-isoMOULD støbt rørisoleringsskåle opfylder de strenge krav i EN 253-standarden, hvilket sikrer, at de leverer pålidelig og effektiv isolering under selv de mest krævende forhold.
De støbte PUR rørskåle er designet til at yde optimal isolering i fjernvarmesystemer, ligesom de også er yderst velegnede til teknisk isolering i en bred vifte af industrisektorer, hvor effektiv varmeisolering er afgørende.
Uanset om det drejer sig om isolering af rør i kraftværker, produktionsanlæg eller andre industrielle installationer, leverer vores rørskåle den nødvendige beskyttelse og energieffektivitet.
Fleksible dimensioner og løsninger
Anvendelse
Teknisk datablad
Kontakt os for produktblad.
Tekniske specifikationer
| Materiale egenskaber | Værdi | Standard |
|---|---|---|
| Densitet | 68 kg/m3 (±8 kg/m3) | ISO 845 (/DIN 53420-78) |
| Lukkede celler | ≥ 88 % | ISO 4590 |
| Cellestørrelse | < 0,5 mm | EN253 5.3.2.1 |
| Vandabsorption ved kogning | Middelværdi 4,4 % Vol | EN253 5.3.5 |
| Trykstyrke, radiel | ≥ 0,40 Mpa | ISO 844 |
| E-modul, radiel | ≥ 9,5 MPa | ISO 844 |
| Dimensionsstabilitet | ||
| -30 C° | 48h: 0,0 % vol | |
| +100 C° | 48h: -1,0 % vol | ISO 2796 (/DIN 53431-77) |
| +150 C° | 48h: -1,4 % vol | |
| Termisk Isoleringsværdi (varmeledningsevne) | ||
| λ10 | 0,0238 W/m*K | |
| λ20 | 0,0247 W/m*K | ISO 8301 / ASTM C518 |
| λ50 | 0,0284 W/m*K | |
| Brandklasse | B3 | DIN 4102 Part 1 |














